의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제 급여 제한시 별도 산정됩니다.
(최종 업그레이드 : 2024. 4. 25.)
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 학습유형검사 N | 42,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ692 | 교육유형검사 N | 42,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ689 | 언어 초기면담 | 18,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ689 | 언어 Screening 평가 | 31,500 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ689 | 언어발달평가 | 84,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ689 | 언어조음평가 | 63,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ689 | 언어유창성평가 | 73,500 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 인지학습 초기면담 | 18,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 인지학습 Screening 평가 | 31,500 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ692 | 기초학력평가 | 73,500 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ692 | 교육진단검사(PEP-R) | 63,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 학습준비도평가 | 63,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 학습장애 진단평가 | 21,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ694 | 단순발달평가(덴버) | 15,700 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ685 | 연하장애평가 | 27,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ691 | 학업성취검사 | 63,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ690 | 주의력검사(ATA/CAT) | 94,000 | 2023.11.23. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FZ111 | 한국판 K-SADS-PL 선별면담 | 50,000 | 2023.11.23. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FY701 | 증상 및 행동 평가척도(불안척도) | 20,000 | 2023.11.23. | ||
검사료 | 신경계기능검사료 | FY739 | 기질 및 성격 검사 | 40,000 | 2023.11.23. | ||
검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ772 | 동작분석운동역학 기능평가(GMFM) | 18,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ772 | 동작분석운동역학 기능분류시스템(GMFCS) | 9,000 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 바이러스항원(인플루엔자) A Ag | 14,700 | 2020.1.1. | ||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 바이러스항원(인플루엔자) B Ag | 14,700 | 2020.1.1. | ||
예방접종료 | 예방접종료 | 예방-경피용 BCG (한국백신):선택접종 | 60,420 | 2023.11.1. | |||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5201001 | 예방-사람유두종 (가다실주) 4가 | 82,640 | 2023.11.1. | ||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5201701 | 예방-폐구균(유료)(프리베나13주) | 78,570 | 2023.11.1. | ||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5200302 | 예방-SK스카이조스터 | 97,610 | 2023.11.1. | ||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5202010 | 예방-A형간염(성인) | 50,970 | 2023.11.1. | ||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5200603 | 예방-헤파빅주 | 50,970 | 2023.11.1. | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 개별 | 27,000 | 45,000 | 2020.1.1. | |
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 그룹 가 | 24,000 | 50,400 | 2020.1.1. | |
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 그룹 나 | 42,000 | 44,100 | 2020.1.1. | |
이학요법료 | 이학요법료 | Thumb/Finger Splint | 54,000 | 2020.1.1. | |||
이학요법료 | 이학요법료 | Cock-up Splint | 72,000 | 2020.1.1. | |||
이학요법료 | 이학요법료 | Resting Splint | 82,000 | 2020.1.1. | |||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료A | 27,000 | 2020.1.1. | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료 E | 45,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동작업 초기면담) | 18,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 감각통합평가 Simple | 15,700 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(음악 초기면담) | 18,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(음악 Screening 평가) | 31,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(음악 Complex 평가) | 52,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(미술 초기면담) | 18,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(미술 Screening 평가) | 31,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(미술 Complex 평가) | 52,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동 초기면담) | 18,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동치료 평가 simple) | 31,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동치료평가 comlex) | 63,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동 분석 검사) | 63,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(인지) | 21,000 | 69,300 | 2023.11.23. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(놀이) | 21,000 | 45,000 | 2023.11.23. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(심리) | 40,000 | 72,900 | 2020.1.1. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(OT) | 24,000 | 50,400 | 2022.12.9. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(음악) | 21,000 | 56,700 | 2022.12.9. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(미술) | 21,000 | 86,400 | 2023.11.23 | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료(행동) | 32,000 | 108,000 | 2023.11.23. | |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 단순감각통합면담 | 15,700 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ009 | 복합감각통합 면담 | 52,500 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ005 | 안구운동 민감소실 및 재처리요법 N | 90,000 | 2020.1.1. | ||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ0110000 | 정신분석적 정신치료 N | 90,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 불소도포 | 19,000 | 2023.11.23. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 치태조절 | 10,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 치과 정기검진 | 10,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | TBI | 10,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 치면열구재전색(비급여) | 5,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 치면열구전색(비급여) | 20,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 간격유지장치 | 130,000 | 2023.11.23. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 가철식 교정장치 | 300,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | UW3021047 | 스케일링(45000) | 45,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | U02390000 | 레진충전A(유치 1면) | 50,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | U02400000 | 레진충전A(유치 2면 이상) | 60,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | U02390000 | 레진충전B(영구 구치) | 70,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | U02390000 | 레진충전B(영구 전치) | 95,000 | 2020.1.1. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | UZ0040011 | Gold inlay A-1면 | 300,000 | 2023.11.23. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | UZ0040011 | Gold inlay B-2면 | 350,000 | 2023.11.23. | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | UZ0040014 | Zirconia Inlay | 250,000 | 2023.11.23 | ||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | 광중합 GI (Inosit filling) | 30,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | resin core | 50,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | post & core | 150,000 | 2020.1.1. | |||
치과 처치 · 수술료 | 치과 처치 · 수술료 | laminate(1치당) | 424,000 | 2020.1.1. | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | A type gold crown | 450,000 | 2023.11.23 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | Zirconia Crown | 500,000 | 2023.11.23 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | All ceramic crown | 424,000 | 2020.1.1. | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | PT gold crown | 500,000 | 2023.11.23. | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW608F310 | 도재전장 주조관 A(PFM) | 350,000 | 2023.11.23. | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW608F320 | 도재전장 주조관 B(PFG) | 500,000 | 2023.11.23. | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | 기성금관(유치) | 72,000 | 2023.11.23. | ||
기타 | 기타 | 채용(공무원) 신체검사서 | 39,000 | 2020.1.1. | |||
기타 | 기타 | 어린이 신체검사서 | 10,000 | 2020.1.1. | |||
기타 | 기타 | 검진용 골밀도 검사 | 46,500 | 2020.1.1. | |||
기타 | 기타 | 영양상담 | 9,000 | 2020.1.1. | |||
기타 | 기타 | 체성분 분석기 | 5,000 | 2020.1.1. | |||
기타 | 기타 | 건강보험 안치료(시간당) | 2,190 | 2024.1.1. |
항목 | 비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | |||
PDE010001 | 진단서 | 영문 진단서 | 10,000 | 2021.5.13. | |
PDZ010000 | 진단서 | 일반 진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010002 | 진단서 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010003 | 채용 신체검사서 | 채용 신체검사(공무원) | 39,000 | 2020.1.1. | |
PDZ020001 | 상해진단서 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | 2020.1.1. | |
PDZ020002 | 상해진단서 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | 2020.1.1. | |
PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ040000 | 시체검안서 | 시체검안서 | 30,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 장애진단서(뇌병변 시각 청각 등 기타장애) | 15,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070002 | 장애 정도 심사용 진단서 | 장애진단서(뇌병변 시각 청각 등 기타장애) | 40,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 100,000 | 2020.1.1. | |
PDZ080000 | 병무원진단서 | 병무용 진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원확인서 | - | 무료 | 2020.1.1. |
PDZ100000 | 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2020.1.1. | |
PDZ110004 | 진료기록영상 | 방사선 CD 복사료 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ110101 | 진료기록사본 | 의무기록사본발급(5매까지) | 1,000 | 2020.1.1. | |
PDZ110102 | 진료기록사본 |
의무기록사본5매초과분 (1매당) |
100 | 2020.1.1. | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서 | 향후진료비추정서 | 50,000 | 2020.1.1. | |
PDZ160000 | 제증명료 사본 | 기발급증명사본 | 1,000 | 2020.1.1. | |
PDZ170000 | 장애인증명서 | 장애인증명서 | - | 무료 | 2020.1.1. |
정신감정서 | 100,000 | 2020.1.1. | |||
장해진단서 | 100,000 | 2020.1.1. | |||
발달재활서비스의뢰서와 검사결과서 |
10,000 | 2020.1.1. |